Aniversariantes
Janeiro
| EMILIANO PRIMO BOTARO | 1 |
| MARIA APARECIDA DE GODOY | 1 |
| MARLI APARECIDA PAZETTO | 1 |
| ROBSON MURADOR | 1 |
| ROSEMEIRE DE CASSIA COSTA PAFETTI PRANDINI | 1 |
| TEREZINHA GILIOLI PRANDINI | 1 |
| CLEUSA MARIA GONCALVES ROSA BIRAL | 2 |
| JOSE CARLOS DE SOUZA | 2 |
| IRACEMA VENANCIO MOREIRA | 3 |
| DELIO DAGOBERTO SCATOLA | 4 |
| MARIA JOSE APARECIDA FRANCO DA SILVEIRA CAMPANHOLI | 4 |
| ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SOUZA | 5 |
| LUIZ CEZAR CACCIOLARI | 5 |
| EDILENE FACO DO PRADO | 6 |
| SONIA MARIA LAZARI | 6 |
| SILVIA TEREZA BORANELLI MEDOLA | 7 |
| HELENA SALETE GRANDI COSSO BARBOSA | 8 |
| MARIA ELENA MORETTO FONSECA | 8 |
| SUELY DE JESUS MEDOLA | 8 |
| ARLETE LAZARI DE OLIVEIRA LIMA | 9 |
| MARIA HELENA BIANCHI DE SOUZA | 9 |
| LINETE MARIA DOS SANTOS SILVA | 10 |
| MARIA FERREIRA CORREIA | 10 |
| ANTONIO OLIVEIRA | 11 |
| JOSE ANTONIO MARTINI | 11 |
| MARIA ZULEICA BOSO | 11 |
| MARIA JOSE PRINCIPE | 12 |
| FRANCISCA MARIA DELBIN PACCOLA | 13 |
| JOSE DEMETRIO GABRIEL VALE | 13 |
| DINA MARIA SVICERO | 15 |
| MARCOS JOSE SENCI | 15 |
| ODETE FERNANDES DE OLIVEIRA | 15 |
| OSVALDO ROSSI | 15 |
| ADRIANA CRISTIANE LINHATTI MARQUES | 16 |
| JOSE DO PRADO LIMA | 16 |
| SILVIA BRAGA BASSO | 19 |
| JOAO VIEIRA DA SILVA | 20 |
| INES CRISTINA RANDO TANGERINO | 21 |
| SUZETE MARIA GRANDI CONEGLIAN | 21 |
| IDA MARIA BIRAL BAZUCCO | 22 |
| MARIA ANGELA PASCHOARELLI PRINCIPE | 22 |
| MARIA SOELY MIRANDA | 22 |
| VALERIA AMABILE NELLI MANTELLI | 22 |
| NADIR EUNICE DE SOUZA | 23 |
| WALDOMIRO PONSONI FILHO | 23 |
| ISABEL GILIOLI VIDAL | 24 |
| MARIA IRMA DOS SANTOS | 24 |
| SUELI MARIANO ALMEIDA | 24 |
| PAULO SERGIO PRADO | 25 |
| ROSELY MARIA ANDRETTO COCHI | 25 |
| CARMELINDA PASCUALINOTTO GEORGETTI | 26 |
| SILVANA DE LOURDES BENJAMIN | 26 |
| ELENA DIAS DE OLIVEIRA | 27 |
| JOSE ANTONIO PELISOLI | 27 |
| FATIMA APARECIDA PEREIRA | 28 |
| SONIA APARECIDA PINHEIRO MACHADO | 28 |
| REINALDO TAMINATO | 29 |
| ELISABETE APARECIDA ONORIO | 30 |
| ROSANGELA DANOEL RISSATTO | 30 |
Fevereiro
| CIBELE CRISTINA LOPES BELEI | 2 |
| GESIO DE SOUZA | 2 |
| LUIS CARLOS ALVES | 3 |
| ELIANE MARIA CACCIOLARI SARRIA | 5 |
| JOSE MARIA SOBRINHO | 5 |
| ZILDA TEREZINHA VAROTTO | 5 |
| CLEONISSE DOS SANTOS MOREIRA | 6 |
| JOAO BOSCO DA SILVA | 6 |
| MARINETE REGINA SPADOTTO | 6 |
| ROSA MARIA PAVANELLO | 6 |
| ANTONIO DONIZETE PEDRO | 7 |
| MARIA DE LOURDES TRECENTI MORAES | 8 |
| LEONIDIA DE OLIVEIRA ANGELICO | 9 |
| LUCILENE MARA MARTINS | 11 |
| MARIA DE LURDES NETTO | 11 |
| ANGELA MARIA CAMARGO FRANCO ORSI | 12 |
| EDILEINE MARIA CONEGLIAN DA SILVA | 12 |
| MARGARETH VARGAS GALVES | 12 |
| EURICLEIA APARECIDA PACCOLA MORETTO | 13 |
| ANA MARIA DE SOUZA | 14 |
| ELENA TOMAZI | 14 |
| JOSE ANTONIO DE GOES | 14 |
| ADEMILSON DE OLIVEIRA SIMOES | 15 |
| ALEXANDRE LUIZ DOMINGUES SARTORI | 15 |
| CLEUSA MARIA MICHELIQUE | 15 |
| IVONE APARECIDA FUIM GIOVANETI | 15 |
| JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 15 |
| MARLENE APARECIDA PIRAS CUSTODIO | 15 |
| ROSA VALERIA TEIXEIRA BARROS | 15 |
| ROSEMARY RIBEIRO DO PRADO VASCO | 15 |
| SUELI BERNADETE TURCARELLI GIGIOLI | 15 |
| CLEA ELIZABETH BELEI LUCIANO | 16 |
| EDVAL PRINCIPE PENHAFIEL | 16 |
| WILIAN GENEROSO | 17 |
| GONCALO ABILE FERNANDES | 19 |
| SUELY BENEDITA PRUDENCIATTI | 19 |
| JUVENTINO MOREIRA LOPES | 20 |
| BENEDITO LUCIANO DIAS | 21 |
| ANA MARIA VIEIRA DA SILVA D AVILA | 23 |
| ANTONIO JORGE | 23 |
| JOAO DOMINGOS BAU | 23 |
| JOSE UMBERTO PEDROSO | 23 |
| VILMA LUIZA PASSINI | 23 |
| LUIS ANTONIO MOREIRA | 24 |
| ROSANGELA BIAZI | 24 |
| SEBASTIAO CABRAL DA SILVA | 25 |
| DANIELA GIACOMETTI QUIRINO DA SILVA | 26 |
| MARIA APARECIDA DE FATIMA PIRES | 26 |
| APARECIDA OSCAR VILA NOVA | 27 |
| ERMENEGILDA REGINA CASALI MORETTO | 27 |
| HELENA CATARINA GAUDENCIO | 27 |
| HELIO APARECIDO SACOMAN | 27 |
| LUCIA CHRISTINA MARTINS FERRARI | 28 |
| VALTER MARTINS | 28 |
Março
| GILMAR JOSE MARQUES | 1 |
| MARIA CONCEICAO APARECIDA LANGONE | 1 |
| MARLI DO AMARAL SANT ANA | 1 |
| ANTONIO CARLOS LOPES | 3 |
| CRISTIANE BARUQUE PEREIRA | 3 |
| EXPEDITO VIEIRA | 3 |
| LUCIANA ANDRETTO SANTOS | 3 |
| MARIA ANGELA VELOSO | 3 |
| SUELI LAZARI PAVANELLI | 3 |
| CECILIA DIAS GUTIERREZ | 4 |
| SILVANA DE OLIVEIRA CAPUCHO CIAN | 4 |
| BENEDITO LUIZ MARTINS | 5 |
| CEZAR APARECIDO SAMPAIO | 5 |
| JOSE APARECIDO VIEIRA | 5 |
| MARIA DE FATIMA DE MARQUE FREITAS | 6 |
| ODACIR DE ASSIS PENTEADO | 6 |
| ANA MARIA RIBEIRO RAMOS | 7 |
| MARIA DE LURDES FERNANDES SANCHES | 7 |
| TELMA BOSO GONCALVES | 7 |
| ROSEMARY GONCALVES TORRES | 8 |
| MARIA APARECIDA MEDOLAGO MARQUIZEPPE | 9 |
| OZIRES MARIA CORDEIRO | 9 |
| ALCIONI TEREZINHA MALAGI PEREIRA | 10 |
| APARECIDA DE LOURDES DAMICO BALSI | 10 |
| ANDRESSA VENTURA FERREIRA DE SOUZA | 11 |
| CLARIDES MARTINS | 11 |
| GILSON MILAGRES | 11 |
| MARIA FILOMENA MORELLI | 11 |
| MURILO PAVANELLO RODRIGUES MORAES | 11 |
| PAULO CESAR GONCALVES DE ABREU | 11 |
| SILMARA DE LIMA OLIVEIRA | 11 |
| CARLOTA GONCALVES CAPELLARI | 12 |
| TEREZA DE LIMA CASTELHANO | 12 |
| MARIA JOSE MORELLI PESCARA | 14 |
| ADIMILSON MANOEL DA SILVA | 15 |
| CARLOS SALES DE OLIVEIRA | 15 |
| DANIEL DIAS BARBOSA JUNIOR | 15 |
| MARIA VALNIDA LINHATI PELEGRIN | 16 |
| MARILEI RAMOS | 16 |
| VANIA MARIA MACHADO | 17 |
| MARIA JOSE BARBOSA PALMA | 18 |
| NORMA ANGELINA CAPOANI | 18 |
| MARIA JOSE DOS SANTOS NELLI | 20 |
| JOSE CARLOS BUENO | 21 |
| CRISTINA CONSOLMAGNO BATTISTELLA | 22 |
| HELENA HATSUMI TANAKA GIGLIOLI | 22 |
| MAURO CARLOS MORETTI | 22 |
| ROSANGELA MARIA DONATO CASTILHO MARTINS | 23 |
| EDUARDO MORAES SALLES | 24 |
| TANIA REGINA MONTICELI VITORINO | 24 |
| ANTONIO LUIZ MILANI | 25 |
| ROSANGELA APARECIDA AUGUSTO NUNES | 25 |
| MARIA JOSE ROMANHOLI MALAVASI | 27 |
| MARIA EVA LLOBET RAMOS | 28 |
| VERA LUCIA LEDA MINETTO | 28 |
| EDEMILSON ANTONIO BARBOSA | 29 |
| IVONE DE FATIMA ROSA FACO | 29 |
| PAULO DE JESUS | 29 |
Abril
| APARECIDA DE FATIMA CORREA CARDIM | 1 |
| ARIADNE PATRICIA FUGANHOLLI ABIUZZI | 1 |
| ELZA GRACIA IRANO DE SOUZA | 2 |
| AMAURI CHAPANI | 3 |
| CLAUDIA REGINA GUILLAUMON ROSSLER RIBEIRO | 3 |
| LUCIANA ZAN | 3 |
| MARIA APARECIDA ARGENTINO MORAIS | 3 |
| IRANI DRUMOND DA SILVA | 4 |
| JOSE ROBERTO FERNANDES | 4 |
| IVANILDA DE FRANCA SOARES OLIVEIRA | 5 |
| LUZIA ROCHA DA SILVA MARTINS | 5 |
| MARIA ANGELA DE ALMEIDA LEONEL | 5 |
| VALDECI VIEIRA DOS SANTOS | 5 |
| CLEIDE REGINA SANTANGELO FERRARI | 6 |
| ANTONIA RAMOS DE CAMARGO | 7 |
| APARECIDA DE LOURDES GOES ASSIS | 8 |
| LUIZ WANDERLEY FAGIOLI | 8 |
| MARCIA REGINA CAMPANARI DE SA GERMINO | 8 |
| MARINA DE SOUZA BARBOSA | 8 |
| CARLOS ALBERTO REPKE | 10 |
| CIRINEU PUPO | 10 |
| LIDIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA | 10 |
| SELMA MARIA DE SOUZA VIEIRA | 10 |
| ADAUTO JESSE ALVES | 11 |
| ANTONIO BENEDITO LEITE | 11 |
| CLAUDIONOR DA SILVA | 11 |
| JOAO CARLOS LAVIERI ORSETTI | 11 |
| MARCELO PRADO DE LIMA | 11 |
| MARCIO CANEPPELE SANTAREM | 11 |
| NILCEIA DIAS BARBOSA BATISTELA | 11 |
| NIVALDO FERRO | 11 |
| SEVERINA DE SOUZA LIMA | 11 |
| TAIS DULCE TIERI MINETTO | 11 |
| ALFREDO AUGUSTO ZANON | 12 |
| HUGO CESAR CASALI DEL ROSSO | 12 |
| CRISTIANO JOSE CACADOR | 13 |
| MAURICIO HENRIQUE FERRARI | 13 |
| VERA LUCIA PASQUALINOTTO | 13 |
| ADEMIR APARECIDO DE BARROS | 14 |
| ERMELINDA DA SILVA OLIVEIRA | 16 |
| JOSE JAIME DIEGOLI DE SOUZA | 16 |
| MARIA LUIZA RAMOS DAMIAO | 16 |
| ANTONIA ARAUJO GALLI | 17 |
| CELSO GONCALVES | 17 |
| JORGE ADELINO DE MATTOS | 17 |
| MARIA DA CONCEICAO FERNANDES | 17 |
| EDUARDO CALDEIRA BARROS | 18 |
| MARIA CELIA GUTIERRES | 18 |
| ALEKSANDER DA SILVA | 19 |
| LUCINEIA CROTTI | 19 |
| MARIA FATIMA RUBIO CAMPANHONI | 20 |
| MILTON ARNALDO DE OLIVEIRA | 20 |
| WALTERLEI CAMARGO | 20 |
| ZILDENICE MARIA DE NOVAIS | 20 |
| ALETEA CLARA VIEIRA PACCOLA | 21 |
| VERA LUCIA PACHECO | 21 |
| GENTIL ANGELO DA SILVA | 22 |
| MARINES CACCIOLARI DALBEN | 22 |
| ROSIMERY BATISTA RIBEIRO | 24 |
| SANDRA CRISTINA ANDRECIOLLI DE MATOS | 25 |
| ULISSES FABIANO FRANCATTI | 27 |
| WANDERLEY FRANCATI | 27 |
| HIRAN DE OLIVEIRA CAPUCHO | 28 |
| JOSE CARLOS RAMOS | 28 |
| RAQUEL BENTO DE OLIVEIRA | 28 |
| CLEMENTINA MARIA FOGANHOLI POLONIO | 29 |
| SILVELI CRISTINA LUCIANO REBELLATTO | 29 |
| ROMILDA LUCHEIZ | 30 |
| THEREZINHA CELINA CARRIT DE SOUZA | 30 |
Maio
| MARIA MADALENA ALVES | 2 |
| RENATO DE ALMEIDA | 2 |
| TANIA MARIA DA SILVA BARROS | 2 |
| ZULEIDE ALVES DE ARRUDA SANTOS | 2 |
| BEATRIZ NAOMI OHARA | 3 |
| HELENA FERRAZ DE ARRUDA PICOLI | 3 |
| IRACI DO CARMO FUIN LEITE | 4 |
| MARIA ELISABETH GUIMARAES | 5 |
| SILVIA MARIA MARTINS DUTRA | 6 |
| LICINIO OFFERNI NETO | 7 |
| RENATO BAGESTON DE MATOS | 7 |
| SEBASTIAO JOSE DA SILVA | 8 |
| ANA MARIA PRECIOSO | 9 |
| CELIA REGINA POIATO JAYME | 9 |
| ROBERTO SANTINO SASSO | 9 |
| LIGIA ROBERTA PRIMO MAZZETTO | 10 |
| LUIZ FERNANDO MEDEIROS | 10 |
| ELIANA DE OLIVEIRA JOHAS | 11 |
| EDER PACCOLA SANTA BARBARA | 12 |
| FRANCISCA ILMA DOS SANTOS | 14 |
| VICENTE PAULO DE MELLO | 14 |
| THEREZA ZUNTINI | 15 |
| PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA | 17 |
| VERA LUCIA DE GODOI TONIOLO | 17 |
| CICERO MANOEL DA SILVA | 18 |
| CELIO MANUEL SILVA | 19 |
| JEFFERSON CLEDINEI CALDEIRAO | 19 |
| LOIDE CORDEIRO DE SOUZA | 19 |
| ANA BENEDITA PEREIRA DE LIMA BODO | 20 |
| MARIA JOSE RIBEIRO DE MATTOS | 20 |
| NEUZA DELEO | 20 |
| APARECIDA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | 21 |
| CONCEICAO PAYAO DOS SANTOS | 22 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA | 22 |
| JULIA DIOMEDES CAPELARI | 23 |
| MARIA LUCIA MINETTO CAVALHEIRO | 24 |
| SONIA APARECIDA MAIA LEONILLO STRUTZEL | 24 |
| LILIAN DE CASSIA FONSECA MALAVASI | 25 |
| MARIA TEREZA CACCIOLARI CAIOLA | 25 |
| MARIA INEZ CREPALDI | 26 |
| ROSA DOLORES DIAS BARBOSA FLAUZINO | 26 |
| ANA MARIA ROSA | 27 |
| EMERSON ANDRE CARRIT CONEGLIAN | 27 |
| ANA CARMEM TAVARES RODRIGUES DA COSTA | 28 |
| DARIO VIEIRA DE PAIVA | 28 |
| MAURICIO FERREIRA DINIZ | 28 |
| MARIA ANGELITA MOURA | 29 |
| MARIA APARECIDA ZUNTINI SANTOS | 29 |
| MARIA APARECIDA FRANCO GALI | 30 |
| MARIA ELIZA BERNARDES DIOMEDES | 30 |
| MOISES COSTA | 30 |
| LUCIMEIRI TIERI DE BRITO | 31 |
| ROMILDA DUTRA CEZARINI | 31 |
Junho
| JACIRA APARECIDA NEVES GIACOMINI | 1 |
| JOSE MESSIAS EMILIANO | 1 |
| ALCIDES BENEDITO CARNEIRO | 2 |
| ANTONIO ALVES SANTOS | 2 |
| NEIRI MIRIAN BELINI DA SILVA | 3 |
| MARIA APARECIDA DE LIMA BERTINI | 4 |
| ARLETE TERESINHA BATISTELA DE SOUZA | 5 |
| MARINA ADRIANA DE SANTIS CONEGLIAN | 5 |
| JUNIOR CESAR DE VASCONCELOS | 6 |
| MARCOS ANTONIO FRANCATTI | 6 |
| JOSE WANDERLEY ALVES | 7 |
| ODARCI CARLOS PELA | 7 |
| IVONE DE FATIMA SOARES DA SILVA | 8 |
| SILVANA MARIA CASALI | 8 |
| CELI DE FATIMA OLIVEIRA SANCHES | 9 |
| CICERA LOPES DOS SANTOS CARNEIRO | 9 |
| CLARICE BORIN CICCONE | 9 |
| GILBERTO RONDINELI | 9 |
| BRUNO ANTONIO LEAO DO VALE | 10 |
| CICERO BATISTA RIBEIRO | 10 |
| MARIA APARECIDA GODOY DE OLIVEIRA | 10 |
| VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 10 |
| JOSE HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS | 11 |
| EDNA CORREA BARBOSA | 12 |
| ANTONIO GEREMIAS | 14 |
| EURIDICE ESTELA RANCURA | 14 |
| ISABEL CRISTINA FERREIRA PAGNONCELLI | 14 |
| IVANI DIEGOLI DE SOUZA CAMARGO | 14 |
| NILZA IZALTINA DE ASSIS ROLIM | 14 |
| PEDRO DONIZETI PRANDINI | 14 |
| ANTONIO BENEDITO CHARMES | 15 |
| EDNA RODRIGUES PELEGRIN | 15 |
| MARIA EDUARDA LEMES DE MOURA JORGE | 15 |
| ELIETE DE LOURDES BENETTI | 16 |
| SHEILA PACCOLA CICCONE | 16 |
| MARIA ANTONIA MARTINS DE SOUZA | 17 |
| INEZ CARVAZAN PASCHOARELLI | 18 |
| ANTONIO LARA DE ALMEIDA JUNIOR | 19 |
| LUIZA HELENA TRECENTI | 19 |
| ROSA MADALENA GODOY MACCONI | 19 |
| UBIRACY THYRSO DE MATTOS | 19 |
| GUILHERME HENRIQUE MOYA | 20 |
| CYNTHIA RIBEIRO DE GODOY CORDEIRO | 21 |
| MARGARETE APARECIDA LEITE MONTEIRO RODRIGUES | 23 |
| JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | 24 |
| ROSA JOANA TURCARELLI | 24 |
| MARIA CELIA DE LIMA QUADRADO | 26 |
| JOSE AUGUSTO LEMES DUARTE | 27 |
| REGINA ANTONIA MONTANHOLI | 27 |
| SILVANA DOS SANTOS MARZO | 27 |
| MAGALI CELINA MALAGI | 28 |
| CARMEN SILVIA LOPES | 29 |
| GRACIELA CARRILLO VOROS | 29 |
| PEDRO BERNARDO CASTANHEIRO | 29 |
Julho
| VALMIR CARLOS MORETTO | 1 |
| MARIA TEREZINHA PEREIRA GIGLIOLI | 2 |
| ROSELI GENARI VIEIRA | 2 |
| MARIA DE FATIMA SILVA CAMARGO | 3 |
| SILVANA DOS SANTOS PIMENTA | 3 |
| BENEDITO BARBOSA FILHO | 4 |
| FRANCISCO APARECIDO SIAN | 5 |
| ORLANDO CREDIDIO FILHO | 6 |
| AURELIO CELSO PALPANI DAMIAO | 7 |
| DULCE MARIA DA ROSA VIEGAS | 8 |
| APARECIDA NILCEIA PLACCA | 9 |
| CLARICE APARECIDA ALENCAR GARCIA | 10 |
| DIRCE APARECIDA BUENO ANTONIO | 10 |
| MARIA ELISABETE VALVASSORI DE OLIVEIRA | 10 |
| MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | 10 |
| NEUZA MARIA ROMANHOLI ROSSINI | 10 |
| ISABEL CRISTINA DA SILVA | 11 |
| JAYRO FONTELLES RIOS JUNIOR | 11 |
| SARA REGINA NELLI DE OLIVEIRA MATTOS | 11 |
| APARECIDA NAVARRO ZAFFALON | 13 |
| ELIODORIO PEDRO DA SILVA | 13 |
| MARIA JOSE BOAVENTURA GIOVANETTI | 14 |
| CRISTIANO JOSE DIOMEDES | 15 |
| GIOVANA BOAVENTURA REIS | 16 |
| MARCIA REGINA GASPARINI | 17 |
| MARIA BENEDITA PERALTA DE GODOI | 17 |
| IRACEMA PEREIRA XAVIER FERREIRA | 18 |
| MIGUEL JOSE | 18 |
| NADIR PEREIRA DOS SANTOS | 18 |
| CLAUDETE MARIA VALEZI FERREIRA | 19 |
| ANTONIO DA SILVEIRA CORREA | 21 |
| BENEDITO FAXINA | 21 |
| MARIA SILVIA LOPES FRANCISCO | 21 |
| LUCIDIO PEREIRA DOS SANTOS | 22 |
| MILTON GUEDES ALCOFORADO | 23 |
| LOURIVAL GERMANO | 24 |
| MARIA DA GLORIA JUSTO | 24 |
| SABRINA AMOEDO DOS SANTOS | 24 |
| SUELI TEREZINHA DOMINGUES MACIEL BRAGA | 24 |
| GUMERCINDO TICIANELLI JUNIOR | 25 |
| SILVANA PAGAN DE CAMPOS | 25 |
| APARECIDA ISABEL BATISTA DE OLIVEIRA | 27 |
| DIRCE ELENA VALENTIM | 28 |
| PAULO SERGIO DE ARAUJO | 28 |
| SILVEIRA CRIZOSTOMO | 28 |
| ERICK CORDEIRO ALVES | 29 |
| JOSIANE DE OLIVEIRA BERTOLI | 29 |
| DALMI APARECIDA DE ARRUDA BARRETO | 30 |
| LUCIO DOS SANTOS FERNANDES | 30 |
| NELMA CLAUDIA CARPELOTI | 30 |
| JULIO ANTONIO GONCALVES | 31 |
| NILCE MARIA FRANCATTI | 31 |
Agosto
| JOSE DE LIMA COLEONI | 1 |
| LUCILENE SAES BODO DE PAIVA | 1 |
| MARIA MADALENA PASSARINHO MORETTO | 1 |
| SOLANGE IARA PLACCA | 1 |
| BENEDITA RODRIGUES VIANA | 3 |
| ELIZETH APARECIDA VITALIANO ZACHARIAS | 3 |
| LEDA MOTA SANTOS LOUVISON | 3 |
| SOLANGE APARECIDA NEGRELLI | 3 |
| ELIZETE BIRAL DE OLIVEIRA LIMA | 4 |
| JOSE ALEXANDRE VALVASSORI DA SILVA | 6 |
| JOSE ANTONIO DE ALMEIDA | 7 |
| CLEUSA FREIRE DIAS | 8 |
| MAGALI FADONI BAZZUCO | 8 |
| MARIA ISABEL MAFFEI BOSO | 8 |
| ROSELI BREDA | 8 |
| SIMONE DE CARVALHO PAIS FERREIRA REPIK | 8 |
| JOSE ROBERTO PINHEIRO DE FREITAS | 9 |
| NEUSA MARIA CARONE | 9 |
| CLAUDETE APARECIDA DA SILVA BARIERO | 10 |
| DOMINGOS LOURENCO DINIZ | 10 |
| EURIDES ASSUNTA MORETTO RIBEIRO | 10 |
| PAULO SERGIO DE CAMARGO | 10 |
| ROSELI VICENTE | 11 |
| ROSEMARY DE OLIVEIRA CAPELARI | 11 |
| IRENE CORDEIRO DA SILVA | 12 |
| ADRIANA VALERIA ZEBER SILVEIRA CORREA | 13 |
| ANA MARIA GUILLEM | 13 |
| CATARINA APARECIDA PAULO | 13 |
| ADALGIMA APARECIDA VIEIRA SANT ANNA | 14 |
| ADINILSON SAULO VIEIRA | 14 |
| APARECIDA DE LIMA LOPES | 14 |
| MARIA APARECIDA TORRES CONEGLIAN | 15 |
| MARIA EUGENIA MAZZANATI DO CARMO | 15 |
| SANDRA MARIA STATI | 15 |
| ZELIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 16 |
| DORIVAL JOSE CHALO | 17 |
| NEUSA MARIA DELFINO | 17 |
| SUELI DE LIMA SANCTIS SANTAREM | 18 |
| APARECIDA DE JESUS GODOY BRANDAO | 19 |
| MARIA ELENA DE OLIVEIRA SOUZA | 19 |
| ZELINDA QUINTILHANO PACHECO | 19 |
| LEILA APARECIDA POLONI CASTELHANO | 20 |
| SILVANA FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | 20 |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA LEITE VAZ | 21 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA ROCHA | 21 |
| SISES APARECIDO MAGALDI | 21 |
| DANIEL RAMOS PARENTE | 22 |
| FELIPE DIOMEDES CAPELARI | 22 |
| MARIA JOSE MORETTO CACADOR | 22 |
| MARIA LUCIA DOMINGUES MACIEL | 22 |
| MIGUEL JORGE BUTTROS | 23 |
| RENATA MARTINS SARZI | 23 |
| ELZA FUGANHOLI FERRARI | 24 |
| MONICA LUISA FERREIRA JUSTO | 25 |
| ROSEMARY SAVIOLI DOS SANTOS | 25 |
| SUSI CARLA BARBOSA LEITE | 25 |
| VANDA APARECIDA DA SILVA | 25 |
| MARTA EMILIA SOARES PLACIDELI | 26 |
| SILVANA BARBOZA GONCALVES BARAUNAS | 26 |
| MARIA MADALENA DOS SANTOS CUSTODIO | 28 |
| REGIANE TEREZINHA SONEGO ZUNTINI | 28 |
| EDNA APARECIDA BARROS RUBIO | 30 |
| PATRICIA TIERI DE CAMARGO | 31 |
| ROSELI APARECIDA ANGELICO LEITE | 31 |
| ROSEMEIRE LUVIZUTTO BLANCO SILVA | 31 |
Setembro
| MARIA SUELY BATISTELA BOSO | 1 |
| CONCEICAO APARECIDA PELISOLI DE OLIVEIRA | 2 |
| CREUSA BUENO DOS SANTOS | 2 |
| EZEQUIEL DANIEL DE CAMARGO | 2 |
| JOSE AILTON DE GODOI | 2 |
| ANETE BIRAL | 3 |
| CARINA DA COSTA ALMEIDA | 3 |
| RENATA DE OLIVEIRA | 3 |
| IVANIR FATIMA DA PAZ GOUVEA | 4 |
| ROSALINA SOUZA FERREIRA | 4 |
| SERGIO JOSE BASSO | 4 |
| ONDINA DE OLIVEIRA CAMARGO | 5 |
| CELIA REGINA DE CAMPOS FERNANDES | 6 |
| MARIA APARECIDA DE AZEVEDO | 6 |
| MARIA EDITE DUARTE DA SILVA | 6 |
| SILVANA SACCOMAN | 6 |
| EDINAURA SANTOS TENORIO | 7 |
| LEANDRO ORSI BRANDI | 7 |
| MARIA LUCIA PACCOLA PASCHOARELLI | 8 |
| CATIA CRISTINA DO CARMO | 9 |
| KELI CRISTINA POLA SANT ANNA | 9 |
| LAZARA APARECIDA CAVARSAN | 9 |
| MARIA INES MASSOCA DE LIMA | 9 |
| SEBASTIAO ANTONIO | 9 |
| IVANE REGINA DE LEMOS AFONSO | 10 |
| SONIA MARIA GRANADO | 10 |
| TEREZINHA DONIZETI ROCHA | 10 |
| ELOIZE APARECIDA ANTUNES | 12 |
| MARIA INES FERRARIS MEDOLA | 13 |
| JOAO ULISSES QUEIROZ VERTUAN | 14 |
| ANTONIO CARLOS POLA | 16 |
| JOAO VICENTE FERREIRA | 16 |
| MARIA APARECIDA LUIZ MARQUES | 16 |
| ROSEMEIRE APARECIDA GRANDI PRIGNACCA | 17 |
| CECILIA DOS SANTOS GONCALVES | 18 |
| DANIELA ORSI BRANDI | 18 |
| GERALDO ANTONIO PIRES DEVEZA | 18 |
| MARIA INES CRUZ | 18 |
| ADRIANA DA SILVA | 19 |
| ANGELA MARIA LOPES PALMA | 19 |
| JOSE LUIZ PARPINELLI | 20 |
| MANOEL ANTONIO CAVALHEIRO | 20 |
| SANDRA RITA COSTA LEDA | 20 |
| SANTO GONCALVES | 20 |
| CARLOS ALBERTO BARBOSA DUTRA | 21 |
| KLEBER ULISSES VERTUAN | 21 |
| APARECIDA MONTUAN PACCOLA | 22 |
| MARILENE BARBOSA DOS SANTOS | 22 |
| SILVANA MARCONDES REZENDE | 22 |
| VERA CATHARINA COVRE | 22 |
| MARIA APARECIDA PELEGRIN BEZERRA | 23 |
| VERA LUCIA GIGLIOLI | 23 |
| VERA LUCIA PEDRECA ROSSI | 23 |
| EDGAR CELESTE DE SOUZA | 25 |
| JULIA POLA SANT ANNA | 25 |
| MARIA JOSE BENEDITA TORRES VARAVALLO | 25 |
| LUCIA HELENA PELEGRIN DE LIMA | 26 |
| MIGUEL AFONSO PELEGRIN | 26 |
| MILTON FRANCISCO DE TOLEDO | 27 |
| CELIA APARECIDA MARCELO | 28 |
| JOSE ANTONIO CHAVES DA SILVA | 28 |
| APARECIDA DE LOURDES DIEGOLI FREGONI | 29 |
| DIRCE PEREIRA DE LIMA | 29 |
| IVANILDE CARVAZONI | 29 |
| MARIA IVANICE GILIOLI IVO | 29 |
| FERNANDA AYUB | 30 |
| IVETE APARECIDA DA CUNHA | 30 |
Outubro
| ANA PAULA PAES FERREIRA | 1 |
| DALMAR SANTAREM | 1 |
| EDSON FERRAZ | 1 |
| VERA LUCIA DA SILVA | 1 |
| MARIA DE FATIMA RAFAEL DE OLIVEIRA | 2 |
| MARIA SUELI GERMINO | 2 |
| SERGIO FERNANDES JOAQUIM | 2 |
