Cronograma de Pagamentos
Acesse aqui seu Holerite/Demonstrativo de Pagamento: http://www.lencoispaulista.sp.gov.br/portalservidor
Passo a Passo para acesso ao Holerite:
Portal do Servidor: https://drive.google.com/file/d/1fcaHdAXPoTu-r9ZD15fFz3CZruw0Dbjs/view?usp=sharing
Portal do Cidadão: https://drive.google.com/file/d/1XIzwul0U-k7PixCmc-pLBeMSvxb8Cw47/view?usp=sharing
ANO CALENDÁRIO 2025
| Pagamentos | Proventos - Tipo | Data do Crédito em Conta |
|---|---|---|
| Janeiro | Pagamento Normal | 27/12/2024 |
| Fevereiro | Pagamento Normal | 04/02/2025 |
| Março | Pagamento Normal | 05/03/2025 |
| Abril | Pagamento Normal | 02/04/2025 |
| Maio | Pagamento Normal | 05/05/2025 |
| Junho | Pagamento Normal | 03/06/2025 |
| Julho | Pagamento Normal | 02/07/2025 |
| Agosto | Pagamento Normal | 04/08/2025 |
| Setembro | Pagamento Normal | 02/09/2025 |
| Outubro | Pagamento Normal | 02/10/2025 |
| Novembro | Pagamento Normal | 04/11/2025 |
| Dezembro | 13.º Salário/Abono de Natal | 15/12/2025 |
| Dezembro | Pagamento Normal | 02/12/2025 |
